<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Рынок грузоперевозок в России.</title>
	<atom:link href="http://dsostanin.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsostanin.ru</link>
	<description>Статьи о рынке грузоперевозок.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 15:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>«Волга-Днепр» 4</title>
		<link>http://dsostanin.ru/volga-dnepr/volga-dnepr-4.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/volga-dnepr/volga-dnepr-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[«Волга-Днепр»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/volga-dnepr-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Объем продаж в сфере грузовых перевозок на самолете Ил-76 увеличился с 28,7 млн. долларов США в 2004 году до 58,2 млн. долларов США в 2005 году. Чистая прибыль составила 2,1 млн. долларов США (в 2004 году проект вышел на уровень самоокупаемости).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем продаж в сфере грузовых перевозок на самолете Ил-76 увеличился с 28,7 млн. долларов США в 2004 году до 58,2 млн. долларов США в 2005 году. Чистая прибыль составила 2,1 млн. долларов США (в 2004 году проект вышел на уровень самоокупаемости).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/volga-dnepr/volga-dnepr-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) 10</title>
		<link>http://dsostanin.ru/primorskoe-morskoe-paroxodstvo-korporaciya-prisco/primorskoe-morskoe-paroxodstvo-korporaciya-prisco-10.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/primorskoe-morskoe-paroxodstvo-korporaciya-prisco/primorskoe-morskoe-paroxodstvo-korporaciya-prisco-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[«Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/primorskoe-morskoe-paroxodstvo-korporaciya-prisco-10.html</guid>
		<description><![CDATA[Экспортно-импортный сегмент, где используются танкеры со средним дедвейтом от 20 до 40 тыс. т, характеризуется сильной зависимостью от импорта нефтепродуктов со стороны Китая. В Китай направляется около 90% всего экспорта перевозок нефтепродуктов, осуществляемых ПМП. Таблица 21. Выручка и чистая прибыль ПМП Год Выручка, $ млн. Чистая прибыль, $ млн. 2002 123,9 -8,3 2003 133,6 2,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экспортно-импортный сегмент, где используются танкеры со средним дедвейтом от 20 до 40 тыс. т, характеризуется сильной зависимостью от импорта нефтепродуктов со стороны Китая. В Китай направляется около 90% всего экспорта перевозок нефтепродуктов, осуществляемых ПМП.</p>
<p>Таблица 21. Выручка и чистая прибыль ПМП</p>
<table class=msonormaltable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=527 style='width:395.25pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black 1.5pt;mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.75pt solid black'>
<tr>
<td>
<p><b>Год</b></p>
</td>
<td>
<p><b>Выручка, $ млн.</b></p>
</td>
<td>
<p><b>Чистая прибыль, $ млн.</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2002</p>
</td>
<td>
<p>123,9</p>
</td>
<td>
<p>-8,3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2003</p>
</td>
<td>
<p>133,6</p>
</td>
<td>
<p>2,2</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2004</p>
</td>
<td>
<p>153,6</p>
</td>
<td>
<p>5,9</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2005</p>
</td>
<td>
<p>176,7</p>
</td>
<td>
<p>7,9</p>
</td>
</tr>
</table>
<p><a name="_toc137544844">Источник: Данные компании </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/primorskoe-morskoe-paroxodstvo-korporaciya-prisco/primorskoe-morskoe-paroxodstvo-korporaciya-prisco-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции развития отрасли 14</title>
		<link>http://dsostanin.ru/tendencii-razvitiya-otrasli/tendencii-razvitiya-otrasli-14.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/tendencii-razvitiya-otrasli/tendencii-razvitiya-otrasli-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тенденции развития отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/tendencii-razvitiya-otrasli-14.html</guid>
		<description><![CDATA[За 12 месяцев 2005 года группой компаний ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» обработано 13,14 млн. тонн грузов. Находкинский морской торговый порт Находкинский морской торговый порт распложен на побережье Тихого океана и является вторым по грузообороту в регионе (6,5 млн. тонн в 2005 году) после Восточного. Порт контролируется Евразхолдингом и занимается в основном перевалкой металлов на экспорт, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За 12 месяцев 2005 года группой компаний ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» обработано 13,14 млн. тонн грузов.</p>
<h4></h4>
<h4><a name="_toc140002957">Находкинский морской торговый порт</a></h4>
<p>Находкинский морской торговый порт распложен на побережье Тихого океана и является вторым по грузообороту в регионе (6,5 млн. тонн в 2005 году) после Восточного. Порт контролируется Евразхолдингом и занимается в основном перевалкой металлов на экспорт, что составляет 70% от его грузооборота. Кроме того, порт обрабатывает значительные объемы угля и леса. Чистая прибыль ОАО «НМТП» в 2005 году составила 49,2 млн. руб., выручка 1244, млн. руб.</p>
<p>В качестве основных целей компании называются увеличение грузооборота, модернизация перевалочных мощностей, улучшение качества управления и привлечение в порт новых партнеров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/tendencii-razvitiya-otrasli/tendencii-razvitiya-otrasli-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых
авиаперевозок 6</title>
		<link>http://dsostanin.ru/obshhie-tendencii-perspektivy-i-faktory-razvitiya-rossijskogo-rynka-gruzovyx-aviaperevozok/obshhie-tendencii-perspektivy-i-faktory-razvitiya-rossijskogo-rynka-gruzovyx-aviaperevozok-6.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/obshhie-tendencii-perspektivy-i-faktory-razvitiya-rossijskogo-rynka-gruzovyx-aviaperevozok/obshhie-tendencii-perspektivy-i-faktory-razvitiya-rossijskogo-rynka-gruzovyx-aviaperevozok-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/obshhie-tendencii-perspektivy-i-faktory-razvitiya-rossijskogo-rynka-gruzovyx-aviaperevozok-6.html</guid>
		<description><![CDATA[Система переброски грузов по воздуху является мощной индустрией c годовым оборотом в десятки миллиардов долларов, хотя объем грузовых авиаперевозок не превышает 2% от мирового грузооборота. Но Россия на мировом рынке играет малозаметную роль &#8211; около 1% от общего авиагрузооборота. Основная причина этого &#8211; отсутствие подходящих самолетов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Система переброски грузов по воздуху является мощной индустрией c годовым оборотом в десятки миллиардов долларов, хотя объем грузовых авиаперевозок не превышает 2% от мирового грузооборота. Но Россия на мировом рынке играет малозаметную роль &#8211; около 1% от общего авиагрузооборота. Основная причина этого &#8211; отсутствие подходящих самолетов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/obshhie-tendencii-perspektivy-i-faktory-razvitiya-rossijskogo-rynka-gruzovyx-aviaperevozok/obshhie-tendencii-perspektivy-i-faktory-razvitiya-rossijskogo-rynka-gruzovyx-aviaperevozok-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – Far East Shipping Company) 17</title>
		<link>http://dsostanin.ru/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-17.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – Far East Shipping Company)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-17.html</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «ДВМП» пока является почти монопольным перевозчиком на дальневосточном рынке. Однако датская компания «Маерск» в будущем сможет составить ему конкуренцию. За 2002 год грузооборот контейнеров этой компании на Дальнем Востоке вырос на 15%. Контейнеровозы «Маерска» слишком велики для российских портов, поэтому планируется доставлять грузы в Пусан, а оттуда специальным, так называемым фидерным, судном меньшего размера [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ОАО «ДВМП» пока является почти монопольным перевозчиком на дальневосточном рынке. Однако датская компания «Маерск» в будущем сможет составить ему конкуренцию. За 2002 год грузооборот контейнеров этой компании на Дальнем Востоке вырос на 15%. Контейнеровозы «Маерска» слишком велики для российских портов, поэтому планируется доставлять грузы в Пусан, а оттуда специальным, так называемым фидерным, судном меньшего размера везти контейнеры во Владивосток и порт «Восточный».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Мурманское морское пароходство» 10</title>
		<link>http://dsostanin.ru/murmanskoe-morskoe-paroxodstvo/murmanskoe-morskoe-paroxodstvo-10.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/murmanskoe-morskoe-paroxodstvo/murmanskoe-morskoe-paroxodstvo-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[«Мурманское морское пароходство»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/murmanskoe-morskoe-paroxodstvo-10.html</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2005 г. выручка пароходства составила $217,8 млн. ( в 2004 году $193.9 млн.). Около 30% выручки приходится на эксплуатацию ледокольного флота. На долю крупнейшего клиента Норильский никель приходится около 17% выручки. Начиная с 2004 г. у компании резко возросла рентабельность. Если в 2003 г. норма EBITDA и чистой прибыли составляли 10.7% и 1.3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам 2005 г. выручка пароходства составила $217,8 млн. ( в 2004 году $193.9 млн.). Около 30% выручки приходится на эксплуатацию ледокольного флота. На долю крупнейшего клиента Норильский никель приходится около 17% выручки. Начиная с 2004 г. у компании резко возросла рентабельность. Если в 2003 г. норма EBITDA и чистой прибыли составляли 10.7% и 1.3% соответственно, то по итогам 2004 г. рентабельность выросла до 25.8% и 9.3% соответственно. По итогам 9 месяцев 2005 г. норма EBITDA и чистой прибыли составили 22.5% и 15.3% соответственно. Начиная с 2005 г., у компании стал сокращаться чистый долг, который снизился за год с $60 млн. до $50 млн. В этом году прогнозируется рост выручки на 6.5% до $232 млн., который будет обусловлен расширением флота, появлением нового танкера и двух балкеров. В то же время не исключено, что рентабельность пароходства снизится, в связи с расходами на закупку ядерного топлива. Не исключено, что дополнительные расходы пароходство компенсирует, повысив цены за эксплуатацию ледоколов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/murmanskoe-morskoe-paroxodstvo/murmanskoe-morskoe-paroxodstvo-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие авиакомпании РФ 8</title>
		<link>http://dsostanin.ru/krupnejshie-aviakompanii-rf/krupnejshie-aviakompanii-rf-8.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/krupnejshie-aviakompanii-rf/krupnejshie-aviakompanii-rf-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крупнейшие авиакомпании РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/krupnejshie-aviakompanii-rf-8.html</guid>
		<description><![CDATA[В то же время «Аэрофлот» намеревается присоединиться к «грузовому» международному авиаальянсу «Скай Тим Карго», и выделить грузоперевозки в отдельный бизнес-сегмент, путем регистрации специализированной грузовой дочерней авиакомпании ЗАО «Аэрофлот Карго», со стопроцентным участием материнской компании. По данным на февраль 2006 г. учредительные документы подготовлены, топ-менеджмент «Аэрофлота» находится в ожидании начала ее регистрации. Полноценную операционную деятельность новая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В то же время «Аэрофлот» намеревается присоединиться к «грузовому» международному авиаальянсу «Скай Тим Карго», и выделить грузоперевозки в отдельный бизнес-сегмент, путем регистрации специализированной грузовой дочерней авиакомпании ЗАО «Аэрофлот Карго», со стопроцентным участием материнской компании. По данным на февраль 2006 г. учредительные документы подготовлены, топ-менеджмент «Аэрофлота» находится в ожидании начала ее регистрации. Полноценную операционную деятельность новая компания начнет, скорее всего, с лета 2006 года, после получения свидетельства эксплуатанта и передачи в субаренду «Аэрофлоту-Карго» четырех грузовых самолетов DC10-40F, эксплуатируемых «Аэрофлотом» на условиях операционного лизинга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/krupnejshie-aviakompanii-rf/krupnejshie-aviakompanii-rf-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование воздушных судов 2</title>
		<link>http://dsostanin.ru/straxovanie-vozdushnyx-sudov/straxovanie-vozdushnyx-sudov-2.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/straxovanie-vozdushnyx-sudov/straxovanie-vozdushnyx-sudov-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование воздушных судов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/straxovanie-vozdushnyx-sudov-2.html</guid>
		<description><![CDATA[А вот для российских авиакомпаний, лишь начинающих эксплуатацию западных самолетов, тарифы будут существенно выше. Эти тарифы могут резко меняться в зависимости от общей конъюнктуры мирового рынка страхования вне зависимости от показателей безопасности самой авиакомпании-клиента. При этом российский страховщик начинает выступать как бы в двух качествах. С одной стороны, он собственно страховщик, который несет свою долю [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А вот для российских авиакомпаний, лишь начинающих эксплуатацию западных самолетов, тарифы будут существенно выше. Эти тарифы могут резко меняться в зависимости от общей конъюнктуры мирового рынка страхования вне зависимости от показателей безопасности самой авиакомпании-клиента.</p>
<p>При этом российский страховщик начинает выступать как бы в двух качествах. С одной стороны, он собственно страховщик, который несет свою долю ответственности и отвечает за ценообразование, уровень этой доли, и вам предстоит с ним по-прежнему торговаться по поводу стоимости его услуг. С другой &#8211; он становится в той или иной степени вашим партнером в переговорах с зарубежными рынками с целью получения наиболее выгодных условий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/straxovanie-vozdushnyx-sudov/straxovanie-vozdushnyx-sudov-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – Far East Shipping Company) 16</title>
		<link>http://dsostanin.ru/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-16.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – Far East Shipping Company)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-16.html</guid>
		<description><![CDATA[По итогам внедрения ОАО «ДВМП» было сертифицировано Ассоциацией по сертификации &#34;Русский Регистр&#34; и Австралийским органом по сертификации &#34;SAI Global Limited&#34; на соответствие международным стандартам ISO 14001:2004 (Системы экологического менеджмента), OHSAS 18001:1999 (Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам внедрения ОАО «ДВМП» было сертифицировано Ассоциацией по сертификации &quot;Русский Регистр&quot; и Австралийским органом по сертификации &quot;SAI Global Limited&quot; на соответствие международным стандартам ISO 14001:2004 (Системы экологического менеджмента), OHSAS 18001:1999 (Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company/dalnevostochnoe-morskoe-paroxodstvo-fesco-far-east-shipping-company-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие авиакомпании РФ 7</title>
		<link>http://dsostanin.ru/krupnejshie-aviakompanii-rf/krupnejshie-aviakompanii-rf-7.html</link>
		<comments>http://dsostanin.ru/krupnejshie-aviakompanii-rf/krupnejshie-aviakompanii-rf-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крупнейшие авиакомпании РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsostanin.ru/uncategorized/krupnejshie-aviakompanii-rf-7.html</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия развития грузового бизнеса авиакомпании предусматривает ежегодный 25%-ный рост объемов перевозок в течение следующих трех лет. По мнению аналитиков, такие надежды «Аэрофлота» вполне оправданны. Во-первых, на данный момент он является единственным российским перевозчиком, осуществляющим перевозку грузов на регулярной основе. Второй важный фактор &#8211; «Аэрофлот» традиционно работает на транзитном рынке между Европой и Азией. За прошлый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стратегия развития грузового бизнеса авиакомпании предусматривает ежегодный 25%-ный рост объемов перевозок в течение следующих трех лет. По мнению аналитиков, такие надежды «Аэрофлота» вполне оправданны. Во-первых, на данный момент он является единственным российским перевозчиком, осуществляющим перевозку грузов на регулярной основе. Второй важный фактор &#8211; «Аэрофлот» традиционно работает на транзитном рынке между Европой и Азией. За прошлый год четыре самолета DC-10 перевезли по этому направлению 26,8 тыс. тонн груза. Сам этот рынок, по оценкам экспертов, &#8211; второй по объемам грузопотоков в мире, кроме того, в ближайшие годы аналитики прогнозируют его рост. Согласно прогнозам компании, должно увеличиться количество рейсов в Японию, Корею и Китай.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsostanin.ru/krupnejshie-aviakompanii-rf/krupnejshie-aviakompanii-rf-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

